Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2025

Data last updated 12/12/2025 00:50 AM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 



DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
129.57 30.18 29.60 30.00 30.04 29.69 29.76 30.19 30.25 30.22 29.92 30.29
229.87 30.43 30.12 30.35 29.80 29.97 29.83 30.25 30.12 30.42 30.25 29.95
329.85 30.02 30.25 29.99 29.85 30.12 29.85 30.17 29.91 30.31 30.02 30.02
429.86 30.05 30.10 30.18 29.89 30.10 30.06 30.16 29.76 30.22 30.05 30.10
530.02 30.39 29.58 30.11 30.04 29.98 30.10 30.26 29.83 30.25 29.84 30.19
629.90 29.93 29.35 29.88 29.96 29.88 29.97 30.35 29.92 30.20 30.02 29.93
729.95 30.00 29.67 29.78 29.94 29.74 29.90 30.29 30.04 30.02 29.84 30.03
829.97 30.20 29.73 29.78 30.03 29.80 29.95 30.20 30.28 30.04 29.76 30.28
929.96 30.06 29.87 30.23 29.98 29.80 29.96 30.18 30.31 30.44 29.77 30.13
1030.00 30.37 29.83 30.26 30.00 29.81 29.92 30.18 30.20 30.42 29.72 29.53
1129.66 30.36 29.73 30.12 30.25 29.99 29.95 30.14 30.15 30.20 29.73 29.66
1229.99 30.24 29.98 30.02 30.23 30.00 29.99 30.00 30.19 30.13 29.75 ---
1329.94 29.91 30.02 29.96 30.10 30.10 29.98 29.84 30.09 30.07 29.89 ---
1430.01 30.48 30.07 29.82 30.00 30.05 29.98 29.91 30.05 30.12 30.01 ---
1530.17 30.29 29.95 29.51 29.83 30.11 30.03 30.11 30.21 30.05 29.67 ---
1629.93 29.42 29.78 29.77 29.68 30.08 29.95 30.04 30.21 30.04 29.35 ---
1730.02 29.79 29.90 30.15 29.49 29.96 29.78 29.88 30.08 30.06 29.78 ---
1829.85 30.18 30.10 30.10 29.59 29.85 30.02 30.10 29.97 30.00 30.12 ---
1929.87 30.31 29.96 29.90 29.87 29.69 30.03 30.14 30.03 29.80 30.22 ---
2030.23 30.07 29.60 30.26 30.00 29.83 29.79 30.02 30.23 29.69 30.22 ---
2130.51 30.30 29.74 30.16 29.93 30.05 29.91 30.00 30.24 29.83 29.99 ---
2230.51 30.29 29.76 29.98 29.80 29.99 30.13 30.02 30.03 29.68 29.93 ---
2330.22 30.10 30.11 30.20 29.78 30.05 30.18 29.97 29.94 29.85 29.97 ---
2430.20 29.95 29.80 30.20 29.94 30.06 30.06 29.84 29.97 30.10 30.19 ---
2530.25 29.77 29.86 30.08 30.10 30.02 29.91 29.80 29.78 30.34 30.08 ---
2630.11 29.91 30.06 29.77 30.23 30.02 30.01 29.98 29.81 30.40 29.73 ---
2729.85 29.68 30.21 30.01 30.31 30.14 29.93 30.07 29.95 30.41 29.81 ---
2829.59 29.67 30.12 30.27 30.22 29.99 29.99 30.08 30.04 30.35 29.90 ---
2929.55  29.95 29.97 29.98 29.97 29.98 29.97 30.21 30.18 30.40 ---
3030.16  29.97 30.01 29.62 29.93 29.96 30.07 30.14 29.71 30.15 ---
3129.86  29.64  29.34  30.02 30.23  29.36  ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.5130.4830.2530.3530.3130.1430.1830.3530.3130.4430.4030.29
Average29.9830.0829.8830.0329.9329.9629.9630.0830.0630.0929.9430.01
Low29.5529.4229.3529.5129.3429.6929.7629.8029.7629.3629.3529.53
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.