|
METRIC |
IMPERIAL
|
Uppdaterat: 12/31/1969 @ 7:00:00 pm | ||
| TID |
TEMP |
VIND HASTIGHET |
VINDBY |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER |
REGN |
| Nuvarande | 53.4 | 0.0 | 4.6 | V | 90 | 29.824 | 0.06 |
| 5 minuter sedan | 53.5°F | 2.3 mph | 2.3 mph | V | 90 | 29.823 inHg | 0.06 in |
| 10 minuter sedan | 53.5°F | 1.2 mph | 2.3 mph | V | 91 | 29.823 inHg | 0.06 in |
| 15 minuter sedan | 53.4°F | 1.2 mph | 3.5 mph | VNV | 91 | 29.823 inHg | 0.06 in |
| 20 minuter sedan | 53.4°F | 2.3 mph | 3.5 mph | N | 91 | 29.822 inHg | 0.06 in |
| 30 minuter sedan | 53.1°F | 1.2 mph | 1.2 mph | V | 91 | 29.822 inHg | 0.06 in |
| 45 minuter sedan | 53.0°F | 2.3 mph | 2.3 mph | VSV | 91 | 29.821 inHg | 0.06 in |
| 60 minuter sedan | 53.1°F | 1.2 mph | 2.3 mph | NNV | 92 | 29.821 inHg | 0.06 in |
| 75 minuter sedan | 52.7°F | 1.2 mph | 1.2 mph | V | 92 | 29.820 inHg | 0.06 in |
| 90 minuter sedan | 52.5°F | 2.3 mph | 2.3 mph | VNV | 92 | 29.821 inHg | 0.06 in |
| 105 minuter sedan | 52.3°F | 1.2 mph | 2.3 mph | VNV | 92 | 29.820 inHg | 0.06 in |
| 120 minuter sedan | 52.3°F | 1.2 mph | 2.3 mph | V | 92 | 29.817 inHg | 0.06 in |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.06 in (0.00 in sista timmen) | I dag | 0 dagar sedan sista regnet den Sep-09-2010 8:04am |
| I går | 0.11 in | Vecka | 0.142 in over last 7 days. |
| Månad | 0.20 in (3 regndage denne månad) | Månad | 0.00 in sista månad. |
| År | 26.59 in ( 106 regndagar detta år) | År | 0.00 in totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 53.5 °F kl. 10:16am | Max > 86 °F | 3 dagar |
| I går | 72.9 °F kl. 1:22am | Max > 77 °F | 4 dagar |
| Månad | 87.6 °F den Sep-02-2010 | Varmaste dag | 76.6 °F den Sep-03-2010 |
| År | 94.6 °F den Jul-08-2010 | Varmatste natt | 69.8 °F den Sep-08-2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 51.8 °F kl. 6:58am | Min < 32 °F | 0 dagar |
| I går | 53.3 °F kl. 11:59pm | Min < 5 °F | 0 dagar |
| Månad | 39.9 °F den Sep-06-2010 | Kallaste dag | 58.3 °F den Sep-05-2010 |
| År | -8.0 °F den Jan-31-2010 | Kallaste natt | 47.1 °F den Sep-06-2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 29.845 inHg kl. 12:08am | I dag | 51.8 °F kl. 6:58am |
| I går | 29.901 inHg kl. 12:00am | I går | 53.3 °F kl. 11:59pm |
| Månad | 30.233 inHg den Sep-06-2010 | Månad | 39.9 °F den Sep-06-2010 |
| År | 30.564 inHg den Apr-14-2010 | År | -12.6 °F den Jan-03-2010 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.9 mph VNV | |
| Vindby | 4.8 mph VNV | |
| Vindby/timmen | 8.4 mph | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 8.4 mph VNV kl. 8:20am | |
| I går | 15.6 mph kl. 9:49am | |
| Månad | 18.1 mph den Sep-04-2010 | |
| År | 44.0 mph den Jan-25-2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 4.9 mph VSV kl. 9:46am | |
| I går | 8.4 mph kl. 9:23am | |
| Månad | 9.9 mph den Sep-07-2010 | |
| År | 27.8 mph den Jan-25-2010 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 8.24 miles | |
| Månad | 195.98 miles | |
| År | 9154.25 miles | |
Random Fact
Weather Terms |


















