|
METRIC |
IMPERIAL
|
Dati ricevuti: 12/31/1969 @ 7:00:00 pm | ||
| ORA |
TEMP |
VENTO VEL. |
VENTO RAFFICA |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE |
PIOGGIA |
| Attuale | 53.6 | 1.2 | 2.3 | ONO | 90 | 29.827 | 0.06 |
| 5 minuti fa | 53.5°F | 1.2 mph | 2.3 mph | O | 91 | 29.826 inHg | 0.06 in |
| 10 minuti fa | 53.4°F | 1.2 mph | 1.2 mph | O | 90 | 29.823 inHg | 0.06 in |
| 15 minuti fa | 53.4°F | 0.0 mph | 4.6 mph | O | 90 | 29.824 inHg | 0.06 in |
| 20 minuti fa | 53.5°F | 2.3 mph | 2.3 mph | O | 90 | 29.823 inHg | 0.06 in |
| 30 minuti fa | 53.4°F | 1.2 mph | 3.5 mph | ONO | 91 | 29.823 inHg | 0.06 in |
| 45 minuti fa | 53.1°F | 1.2 mph | 1.2 mph | O | 91 | 29.822 inHg | 0.06 in |
| 60 minuti fa | 53.0°F | 2.3 mph | 2.3 mph | OSO | 91 | 29.821 inHg | 0.06 in |
| 75 minuti fa | 53.1°F | 1.2 mph | 2.3 mph | NNO | 92 | 29.821 inHg | 0.06 in |
| 90 minuti fa | 52.7°F | 1.2 mph | 1.2 mph | O | 92 | 29.820 inHg | 0.06 in |
| 105 minuti fa | 52.5°F | 2.3 mph | 2.3 mph | ONO | 92 | 29.821 inHg | 0.06 in |
| 120 minuti fa | 52.3°F | 1.2 mph | 2.3 mph | ONO | 92 | 29.820 inHg | 0.06 in |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.06 in (0.00 in ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia Sep-09-2010 8:04am |
| Ieri | 0.11 in | Settimana | 0.142 in durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.20 in (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.00 in mese scorso. |
| Anno | 26.59 in ( 106 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.00 in totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 53.6 °F alle 10:48am | Max > 86 °F | 3 giorni |
| Ieri | 72.9 °F alle 1:22am | Max > 77 °F | 4 giorni |
| Mese | 87.6 °F il Sep-02-2010 | Giorno pił caldo | 76.6 °F il Sep-03-2010 |
| Anno | 94.6 °F il Jul-08-2010 | Notte pił calda | 69.8 °F il Sep-08-2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 51.8 °F alle 6:58am | Min < 32 °F | 0 giorni |
| Ieri | 53.3 °F alle 11:59pm | Min < 5 °F | 0 giorni |
| Mese | 39.9 °F il Sep-06-2010 | Giorno pił fresco | 58.3 °F il Sep-05-2010 |
| Anno | -8.0 °F il Jan-31-2010 | Notte pił fresca | 47.1 °F il Sep-06-2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 29.845 inHg alle 12:08am | Oggi | 51.8 °F alle 6:58am |
| Ieri | 29.901 inHg alle 12:00am | Ieri | 53.3 °F alle 11:59pm |
| Mese | 30.233 inHg il Sep-06-2010 | Mese | 39.9 °F il Sep-06-2010 |
| Anno | 30.564 inHg il Apr-14-2010 | Anno | -12.6 °F il Jan-03-2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 2.1 mph ONO | |
| Raffica | 1.2 mph ONO | |
| Raffica/hr | 7.2 mph | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.4 mph ONO alle 8:20am | |
| Ieri | 15.6 mph alle 9:49am | |
| Mese | 18.1 mph il Sep-04-2010 | |
| Anno | 44.0 mph il Jan-25-2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 4.9 mph OSO alle 9:46am | |
| Ieri | 8.4 mph alle 9:23am | |
| Mese | 9.9 mph il Sep-07-2010 | |
| Anno | 27.8 mph il Jan-25-2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 8.64 miles | |
| Mese | 196.38 miles | |
| Anno | 9154.65 miles | |
Random Fact
Snow |


















