Current Year Records Data collected since 01/01/2010 |
||
Temperaturrekorder |
||
| Høyeste Temperatur | 94.6°F | 7/8/2010 |
| Laveste Temperatur | -8.0°F | 1/31/2010 |
| Høyeste Varmeindeks | 101.8°F | 7/8/2010 |
| Laveste Vindkjøling | -12.6°F | 1/3/2010 |
| Warmest Day (6am - 6pm) | 81.3°F | 7/8/2010 |
| Warmest Night (6pm - 6am) | 73.8°F | 7/9/2010 |
| Coldest Day (6am - 6pm) | 3.2°F | 1/30/2010 |
| Coldest Night (6pm - 6am) | -1.1°F | 1/31/2010 |
Vindrekorder |
||
| Maximum Wind Gust | 44.0 mph | 1/25/2010 |
| Høyeste Gjennomsnittshastiget | 27.8 mph | 1/25/2010 |
| Høyeste Daglige Vindløp | 214.7 miles | 3/28/2010 |
Nedbørsrekorder |
||
| Høyeste Daglige Nedbørsmengde | 1.88 in | 8/22/2010 |
| Høyeste Nedbørsintensitet | 0.299 in/min | 7/21/2010 |
| Sammenhengende Dager Med Nedbør | 4 Days | Ending: 7/19/2010 |
| Sammenhengende Dager Uten Nedbør | 12 Days | Ending: 5/31/2010 |
Fuktighetsrekorder |
||
| Høyeste Fuktighet | 100% | 6/6/2010 |
| Laveste Fuktighet | 20% | 4/14/2010 |
| Høyeste Duggpunkt | 74.5°F | 7/24/2010 |
| Laveste Duggpunkt | -17.1°F | 1/31/2010 |
Barometerrekorder |
||
| Highest Barormeter | 30.564 inHg | 4/14/2010 |
| Lowest Barometer | 28.981 inHg | 2/26/2010 |
Solrekorder |
||
| Highest UV | 12.5 | 5/23/2010 |
Random Fact
Extremes |

















